Men's Raw American Records

(Compiled by Johnny Vasquez)


(Records must be done on calibrated or certified plates)

Men's Raw American Records (Open)
Squat (no wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

123 551 Mike Booker 2002 AAU
132 551 Mike Booker 2002 AAU
148 579 Charles Okopoko 06/12/19 IPF
165 633 Michael Seay USA 10/16/19 USAPL
181 716 Maliek Derstine 01/23/16 USPA
198 766 Jesse Norris 11/07/15 SPF
220 822 Joe Sullivan 09/26/20 WRPF
242 837 Kevin "Oak" Okolie 08/04/19 USPA
275 903 Dennis Cornelius 12/09/17 USPA
308 922 Robb Philippus 08/25/17 WRPF
SHW 1,080 Ray Williams 03/02/19 NAPF
All Squats (with & without wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

132 567 Brandon Smitley 11/07/16 WPC
148 600 David Raymond 01/21/17 UPA
165 710 Tom Kallas 05/16/15 UPA
181 782 Dallas Norris 08/12/17 365 Strong
198 815 Tom Kallas 03/25/18 APF
220 915 Sam Byrd 03/21/15 SPF
242 909 Jason LeGrand 04/21/2018 365 Strong
275 964 Eric Lilliebridge 07/19/14 UPA
308 1,058 James Searcy Jr 05/19/18 RPS
SHW 1,080 Ray Williams 03/02/19 NAPF
Bench Press (full meet)
Class Lift Lifter Year Fed

123 380 Mike Booker 2005 AAU
132 424 Eric Head 06/26/15 APC
148 424 Joe Bradley 1981 USPF
165 486 Phillip Brewer 11/19/17 USPA
181 556 Rick Weil 1986 APF
198 565 Larry Danaher 1986 USPF/APF
220 582 Mike MacDonald 1979 AAU*
242 650 Jeremy Hoornstra 08/26/2018 IPL
275 650 Ted Arcidi 1983 USPF
308 666 Ted Arcidi 1984 USPF/APF
SHW 710 James Henderson 1997 USPF
All Bench Press
Class Lift Lifter Year Fed

123 392 Mike Booker 2004 AAU
132 410 Rick Couch 1993 APA
148 435 Alex Poku 1990 APA
165 500 Phillip Brewer 02/22/14 RPS
181 556 Rick Weil 1986 APF
198 565 Larry Danaher 1986 USPF/APF
220 600 Brandon Perdue 08/26/17 WRPF
242 672 Jeremy Hoornstra 07/29/17 APA
275 675 Jeremy Hoornstra 07/12/14 Hardcore
308 701 Scot Mendelson 2002 APF
SHW 744 Julius Maddox 11/16/19 WRPF
Deadlift
Class Lift Lifter Year Fed

123 634 Lamar Gant 1980 USPF
132 628 Lamar Gant 1981 USPF
148 705 Dan Austin 08/01/92 USPF
165 728 Micah Marino 01/23/16 USPA
181 791 Ed Coan 1984 USPF
198 881 Cailer Woolam 02/11/17 USPA
220 953 Cailer Woolam 11/09/19 SPF
242 887 Ed Coan 1998 USPF
275 948 Danny Grigsby 02/22/20 USPA
308 915 Chris Weist 04/21/18 RPS
SHW 909 George Leeman 03/15/15 USPA
Total (without wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

123 1,278 Mike Booker 2002 AAU
132 1,361 Joe Morrow 08/20/11 APF
148 1,570 Gerald Dionio 11/11/17 SPF
165 1,743 Blake Lehew 12/07/19 USPA
181 1,929 John Haack USA 12/15/18 USPA
198 2,033 Jesse Norris 11/07/15 SPF
220 2,121 Cailer Woolam 11/09/19 SPF
242 2,177 Kevin "Oak" Okolie 08/04/19 USPA
275 2,275 Larry Williams 11/19/17 RPS

308 2,369 Eric Lilliebridge 04/17/16 UPA
SHW 2,452 Ray Williams USA 03/02/19 NAPF
All Totals (with & without wraps)
Class Wraps Lifter Year Fed

123 1,278 Mike Booker 2002 AAU
132 1,471 Richard Hawthorne 08/11/13 APC/GPA
148 1,592 Gerald Dionio 04/16/17 USPA
165 1,730 Rostislav Petkov 06/13/15 USPA
181 2,000 Kody Blazek 08/03/19 USPA
198 2,039 Ben Pollack 11/12/17 SPF
220 2,127 Keven Okolie 01/23/16 USPA
242 2,210 Dan Green 11/16/13 ProRaw
275 2,380 Eric Lilliebridge 07/19/14 UPA
308 2,458 Eric Lilliebridge 07/16/16 UPA
SHW 2,518 Daniel Bell 11/23/19 WRPF
Men's Raw American Records (Drug Tested)
Squat (no wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

123 551 Mike Booker 2002 AAU
132 551 Mike Booker 2002 AAU
148 562 Keith McHoney 10/14/17 USAPL
165 633 Michael Seay USA 10/16/19 USAPL
181 691 Russel Orhii 10/17/19 USAPL
198 750 Jesse Norris 12/13/14 USAPL
220 670 Kyle Leech 10/04/15 RPS
242 730 Garrett Blevins 03/04/17 USAPL
275 865 Dennis Cornelius 10/16/16 USAPL
308 892 Dennis Cornelius 07/21/18 USAPL
SHW 1,080 Ray Williams 03/02/19 NAPF
All Squats (with & without wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

123 551 Mike Booker 2002 AAU
132 551 Mike Booker 2002 AAU
148 579 Josh Marosi USA 06/25/16 USPA
165 660 Anthony Creatura USA 03/30/19 RPS
181 691 Russel Orhii 10/17/19 USAPL
198 750 Jesse Norris 12/13/14 USAPL
220 725 Michael Mahoney USA 04/23/16 RPS
242 799 Hifon Smith 07/16/16 USPA
275 865 Dennis Cornelius 10/16/16 USAPL
308 892 Dennis Cornelius 07/21/18 USAPL
SHW 1,080 Ray Williams 03/02/19 NAPF
Bench Press (full meet)
Class Lift Lifter Year Fed

123 380 Mike Booker 2005 AAU
132 380 Mike Booker 2005 AAU
148 400 Tony Conyers 1999 WNPF
165 425 Taylor Atwood 10/13/18 IPF
181 468 Dan Wagman 1991 USPF
198 473 Gene Bell 1990 USPF
220 518 Joe Ladnier 11/12/83 IPF
242 529 Steve Wilson 11/12/83 IPF
275 585 Michael Belk 2007 100%
308 611 Jaisyn Mike 01/14/18 USAPL
SHW 710 James Henderson 1997 USPF
All Bench Press
Class Lift Lifter Year Fed

123 392 Mike Booker 2004 AAU
132 380 Mike Booker 2005 AAU
148 402 Tony Conyers 8/24/1996 ADFPA
165 425 Jason Manenkoff 06/07/15 WNPF
181 485 Will Lynch 2006 100%
198 535 Dennis Cieri 2010 RAWU
220 551 Rock Lewis 1998 WDFPF
242 600 Rock Lewis 2006 100%
275 612 Ryan Dewitt 10/08/10 AAU
308 633 Steve Wong 11/18/02 WABDL
SHW 710 James Henderson 1997 USPF
Deadlift
Class Lift Lifter Year Fed

123 523 David Pattaway 1989 USPF
132 600 JD Carr 1988 USPF
148 690 Dan Austin 1987 IPF
165 701 Richard Cho 10/16/19 USAPL
181 766 Ed Coan 1984 IPF
198 751 Robert Herring 9/2011 100%
220 859 Ed Coan 1993 IPF
242 804 John Kuc 1983 ADFPA
275 856 John Kuc 1985 ADFPA
308 804 Desmond Phillips 2009 NASA
SHW 903 Mark Henry 1995 ADFPA
Total (no wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

123 1,278 Mike Booker 2002 AAU
132 1,355 Charlie Yeng 10/16/19 USAPL
148 1,516 Charles Okpoko 06/14/18 IPF
165 1,742 Taylor Atwood 06/12/19 IPF
181 1,736 John Haack 10/16/15 USAPL
198 2,015 Jesse Norris 12/13/14 USAPL
220 1,914 Jonathan Cayco 10/18/19 USAPL
242 1,962 Bryce Lewis USA 10/14/17 USAPL
275 2,175 Dennis Cornelius 12/19/15 AAU
308 2,204 Dennis Cornelius 07/21/18 USAPL
SHW 2,452 Ray Williams 03/02/19 NAPF
All Totals (with & without wraps)
Class Lift Lifter Year Fed

123 1,278 Mike Booker 2002 AAU
132 1,355 Charlie Yeng 10/16/19 USAPL
148 1,580 Tony Conyers 1999 WNPF
165 1,742 Taylor Atwood 06/12/19 IPF
181 1,736 John Haack 10/16/15 USAPL
198 2,015 Jesse Norris 12/13/14 USAPL
220 1,914 Jonathan Cayco 10/18/19 USAPL
275 2,175 Dennis Cornelius 12/19/15 AAU
308 2,204 Dennis Cornelius 07/21/18 USAPL
SHW 2,452 Ray Williams 03/02/19 NAPF